Consulter les cours ouverts
Les étudiants autorisés retrouvent les cours et leurs horaires dans Mon campus. La licence en administration comprend 30 cours de 3 crédits, soit 90 crédits : 15 cours de tronc commun et 15 cours complémentaires. Les 7 cours de mise à niveau sont non crédités et exclus de ce total. Consultez le catalogue complet ci-dessous; les séances ouvertes à la réservation sont affichées dans Mon campus.
Réserver une place
Une réservation est soumise à la validation de l’économat, aux places disponibles et à l’absence de conflit d’horaire. La préinscription publique ne réserve pas de cours.
Licence en administration — programme complet
15 cours de tronc commun (45 crédits) et 15 cours complémentaires (45 crédits). Les 7 cours de mise à niveau sont non crédités et ne comptent pas dans les 90 crédits de la licence.
1. Tronc commun obligatoire — 15 cours · 45 crédits
| Code Hexagone | Intitulé du cours | Crédits | Préalable indiqué |
|---|---|---|---|
| UHX-ADM-1101 | Comportement organisationnel | 3 | — |
| UHX-MKT-1101 | Introduction au marketing | 3 | — |
| UHX-CPT-1101 | Initiation à la comptabilité financière | 3 | — |
| UHX-GRH-1101 | Gestion des ressources humaines | 3 | — |
| UHX-SIG-2101 | Les systèmes d’information de gestion | 3 | — |
| UHX-ECO-1101 | Analyse microéconomique | 3 | — |
| UHX-DRT-2101 | Droit des affaires | 3 | — |
| UHX-FIN-2101 | Administration financière I | 3 | — |
| UHX-ADM-1102 | Management des organisations | 3 | — |
| UHX-ADM-3101 | Éthique et responsabilité sociale des entreprises | 3 | — |
| UHX-ECO-2101 | Analyse macroéconomique | 3 | — |
| UHX-GOP-2101 | Gestion des opérations | 3 | — |
| UHX-MQT-2101 | Statistiques appliquées à la gestion | 3 | — |
| UHX-ADM-1103 | Entreprise et société | 3 | — |
| UHX-ADM-3102 | Analyse stratégique de l’entreprise | 3 | — |
2. Cours complémentaires de la licence — 15 cours · 45 crédits
| Code Hexagone | Intitulé du cours | Crédits | Préalable indiqué |
|---|---|---|---|
| UHX-SIG-3101 | Utilisation de l’IA en entreprise | 3 | — |
| UHX-ADM-2101 | Leadership | 3 | — |
| UHX-ADM-2102 | Travail et société | 3 | — |
| UHX-GPR-2101 | Initiation à la gestion de projets | 3 | — |
| UHX-MKT-2101 | Comportement du consommateur | 3 | UHX-MKT-1101 Introduction au marketing |
| UHX-MKT-2102 | Marketing des commerces de détail et expérience client | 3 | UHX-MKT-1101 Introduction au marketing |
| UHX-FIN-3101 | Administration financière II | 3 | UHX-FIN-2101 Administration financière I |
| UHX-FIN-3102 | Microcrédit | 3 | — |
| UHX-CPT-2101 | Fiscalité I | 3 | — |
| UHX-CPT-2102 | Comptabilité financière pour gestionnaires | 3 | — |
| UHX-ENV-3101 | Économie et gestion du développement durable | 3 | — |
| UHX-DLE-3101 | Initiatives de développement local et d’économie sociale | 3 | — |
| UHX-GRH-2101 | Gestion de la rémunération | 3 | — |
| UHX-ASS-2101 | Principes de l’assurance de personnes | 3 | — |
| UHX-MET-3101 | Méthodologie de recherche et préparation du mémoire ou du projet final Définir une problématique en administration, formuler des objectifs, réaliser une revue de littérature, choisir une méthode de collecte et d’analyse des données, respecter l’éthique de la recherche et citer les sources. Travail final : une proposition de mémoire ou de projet appliqué comprenant la problématique, les références, la méthode, le plan et le calendrier, accompagnée d’une présentation orale. | 3 | — |
Mise à niveau — 7 cours non crédités
Ces cours de préparation sont présentés séparément. Ils sont exclus des 30 cours et des 90 crédits de la licence.
| Code Hexagone | Intitulé du cours | Crédits |
|---|---|---|
| UHX-MAN-0001 | Initiation à l’informatique | Non crédité |
| UHX-MAN-0002 | Méthodologie 1 | Non crédité |
| UHX-MAN-0003 | Méthodologie 2 | Non crédité |
| UHX-MAN-0004 | Word avancé | Non crédité |
| UHX-MAN-0005 | Excel avancé | Non crédité |
| UHX-MAN-0006 | Access | Non crédité |
| UHX-MAN-0007 | Outlook | Non crédité |
Les codes UHX identifient les cours de l’Université Hexagone et restent identiques dans toutes les concentrations.
